表中の平均価格は当サイトで毎日更新される全品番のamazon価格をモデル単位で平均した値段です。高級なハイエンドモデルから順に並べられています。
ランク | モデル | 平均価格 |
---|---|---|
1 | スーパーエアロ フリーゲン | ¥ 116,180 |
2 | ステラ SW | ¥ 96,394 |
3 | キススペシャル 45 | ¥ 85,099 |
4 | BB-X テクニウム | ¥ 80,475 |
5 | ステラ | ¥ 73,140 |
6 | エクスセンス LB | ¥ 67,951 |
7 | ツインパワー SW | ¥ 55,056 |
8 | ヴァンキッシュ FW | ¥ 51,377 |
9 | ヴァンキッシュ | ¥ 50,476 |
10 | BB-X レマーレ | ¥ 49,645 |
11 | エクスセンス | ¥ 47,844 |
12 | BB-X ハイパーフォース | ¥ 44,101 |
13 | ツインパワー XD | ¥ 41,390 |
14 | BB-X RINKAI SP | ¥ 38,684 |
15 | ツインパワー | ¥ 36,851 |
16 | シエナ | ¥ 34,806 |
17 | BB-X デスピナ | ¥ 30,448 |
18 | コンプレックス XR | ¥ 29,776 |
19 | セフィア CI4+ | ¥ 28,836 |
20 | ストラディック CI4+ | ¥ 28,267 |
21 | バイオマスター SW | ¥ 27,929 |
22 | ソアレ CI4+ | ¥ 27,900 |
23 | コンプレックスCI4+ | ¥ 27,783 |
24 | カーディフ CI4+ | ¥ 27,684 |
25 | セフィア XR | ¥ 26,832 |
26 | エクスセンス CI4+ | ¥ 26,823 |
27 | ソアレ XR | ¥ 26,413 |
28 | サステイン | ¥ 25,920 |
29 | ブルズアイ | ¥ 24,596 |
30 | AR-C エアロ CI4+ | ¥ 24,000 |
31 | ストラディック SW | ¥ 23,953 |
32 | パワーエアロ プロサーフ | ¥ 23,729 |
33 | エアノス XT | ¥ 22,987 |
34 | ヴァンフォード | ¥ 22,366 |
35 | サーフリーダー CI4+ | ¥ 20,881 |
36 | BB-X ラリッサ | ¥ 20,257 |
37 | アオリスタ CI4 | ¥ 20,141 |
38 | セフィア SS | ¥ 19,232 |
39 | ストラディック | ¥ 18,910 |
40 | エアノス | ¥ 17,390 |
41 | スーパーエアロ スピンジョイ SD | ¥ 17,098 |
42 | スーパーエアロ スピンジョイ | ¥ 15,036 |
43 | AR-C エアロ BB | ¥ 14,470 |
44 | エクスセンス BB | ¥ 14,208 |
45 | アルテグラ | ¥ 13,766 |
46 | スフェロス SW | ¥ 13,335 |
47 | セフィア BB | ¥ 13,125 |
48 | ソアレ BB | ¥ 12,100 |
49 | ミラベル | ¥ 10,966 |
50 | ナスキー | ¥ 9,550 |
51 | アクティブキャスト | ¥ 7,568 |
52 | サハラ | ¥ 7,129 |
53 | アオリスタ BB | ¥ 6,635 |
54 | アクティブサーフ | ¥ 6,216 |
55 | セドナ | ¥ 5,881 |
56 | アリビオ | ¥ 5,299 |
57 | ネクサーブ | ¥ 5,084 |
58 | エフエックス | ¥ 2,214 |
「上位モデルの機構や機能が搭載されていながら、値段的にお得!」と噂のツインパワーSWは、全モデルの中でも上位にランクイン。職人色の強い高品質リールで知られるシマノのリールの中で上位モデルに食い込みながらも、値段的にはミドルクラスというところから、ツインパワーSWのお得感が裏付けられています。
この記事を書いた人
合わせてよく読まれる記事
「スピニングリール」関連の記事
新着記事