シマノリールの高級順に並べたグレード表(2021年最新版)
作成:2020.07.25更新:2021.01.25

シマノは釣り業界では「職人がこだわり抜いた品質」というブランドイメージがあり、高品質が売りのメーカーです。釣りメーカーではダイワと並んで2大釣りメーカーであり、50以上のモデルが販売されています(2021年1月末現在)。当記事では、シマノのリールをグレードで順に並べたモデル別ランキングをご紹介いたします。
シマノリールのモデルをグレード順にした一覧表
表中の平均価格は当サイトで毎日更新される全品番のamazon価格をモデル単位で平均した値段です。高級なハイエンドモデルから順に並べられています。
順位 | モデル | 平均価格 |
---|---|---|
1 | ステラ SW | ¥ 92,674 |
2 | BB-X テクニウム | ¥ 73,833 |
3 | エクスセンス LB | ¥ 66,144 |
4 | ステラ | ¥ 65,119 |
5 | ツインパワー SW | ¥ 61,912 |
6 | BB-X レマーレ | ¥ 49,616 |
7 | ヴァンキッシュ | ¥ 49,186 |
8 | エクスセンス | ¥ 46,732 |
9 | ヴァンキッシュ FW | ¥ 46,040 |
10 | BB-X ハイパーフォース | ¥ 41,693 |
11 | スーパーエアロ フリーゲン | ¥ 41,640 |
12 | ツインパワー XD | ¥ 40,378 |
13 | フリーゲン | ¥ 38,384 |
14 | BB-X RINKAI SP | ¥ 36,498 |
15 | ツインパワー | ¥ 35,541 |
16 | パワーエアロ スピンパワー | ¥ 35,370 |
17 | BB-X デスピナ | ¥ 29,909 |
18 | レアニウム CI4+ | ¥ 29,350 |
19 | ストラディック SW | ¥ 28,045 |
20 | エクスセンス CI4+ | ¥ 27,925 |
21 | バイオマスター SW | ¥ 27,104 |
22 | セフィア CI4+ | ¥ 25,813 |
23 | カーディフ CI4+ | ¥ 25,395 |
24 | サステイン | ¥ 25,211 |
25 | コンプレックスCI4+ | ¥ 24,485 |
26 | ストラディック CI4+ | ¥ 24,392 |
27 | ブルズアイ | ¥ 23,948 |
28 | ソアレ CI4+ | ¥ 23,071 |
29 | パワーエアロ プロサーフ | ¥ 22,560 |
30 | ヴァンフォード | ¥ 22,359 |
31 | BB-X ラリッサ | ¥ 21,417 |
32 | サーフリーダー CI4+ | ¥ 21,065 |
33 | アオリスタ CI4 | ¥ 20,245 |
34 | ストラディック | ¥ 19,624 |
35 | セフィア SS | ¥ 19,324 |
36 | エアノス | ¥ 17,890 |
37 | スーパーエアロ スピンジョイ SD | ¥ 17,528 |
38 | エクスセンス BB | ¥ 16,567 |
39 | AR-C エアロ BB | ¥ 14,649 |
40 | スーパーエアロ スピンジョイ | ¥ 14,534 |
41 | セフィア BB | ¥ 13,918 |
42 | スフェロス SW | ¥ 13,542 |
43 | アルテグラ | ¥ 13,329 |
44 | ソアレ BB | ¥ 12,042 |
45 | シエナ | ¥ 12,025 |
46 | ナスキー | ¥ 9,462 |
47 | アオリスタ BB | ¥ 7,299 |
48 | アクティブサーフ | ¥ 7,042 |
49 | アリビオ | ¥ 7,032 |
50 | サハラ | ¥ 6,972 |
51 | アクティブキャスト | ¥ 6,830 |
52 | セドナ | ¥ 5,734 |
53 | ネクサーブ | ¥ 4,890 |
54 | エフエックス | ¥ 2,848 |
最近注目を浴びるツインパワーSWは?
「上位モデルの機構や機能が搭載されていながら、値段的にお得!」と噂のツインパワーSWは、全モデルの中でも上位にランクイン。職人色の強い高品質リールで知られるシマノのリールの中で上位モデルに食い込みながらも、値段的にはミドルクラスというところから、ツインパワーSWのお得感が裏付けられています。