アクティブキャストの
スペック
SPEC
- 10アクティブキャスト
品番 | 番手 | ギア 比 | 最大ドラグ ・耐力 | 自重 | B/R | ハンドル 長 | 糸巻量 | ナイロン 糸巻量(lb) | PE 糸巻量(号) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 1000 | 3.8 | 15kg | 650g | 4/1 | 85mm | 82cm | 16-250 / 20-200 / 22-170 | 3-225 / 4-175 / 5-140 | ¥ 7,369 |
1060 | 1100 | 3.8 | 15kg | 650g | 4/1 | 85mm | 82cm | 20-250 / 22-200 / 30-160 | 4-225 / 5-175 / 6-140 | ¥ 8,034 |
1080 | 1100 | 3.8 | 15kg | 650g | 4/1 | 85mm | 82cm | 22-275 / 30-200 / 35-150 | 5-225 / 6-185 / 8-140 | ¥ 8,380 |
1100 | 1100 | 3.8 | 15kg | 650g | 4/1 | 85mm | 82cm | 30-250 / 35-200 / 40-160 | 6-235 / 8-175 / 10-140 | ¥ 6,391 |
1120 | 1100 | 3.8 | 15kg | 650g | 4/1 | 85mm | 82cm | 35-240 / 40-200 / 50-170 | 8-200 / 10-160 / 12-130 | ¥ 6,275 |
基本情報
- ボディ
- 高強度樹脂素材
- ローター
- 高強度樹脂素材
- ハンドル
- キャップ固定式取付
- ドラグ
- あり
- ピニオンギア
- 真鍮素材
- ドライブギア
- 亜鉛ダイキャスト素材